
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Water Pump - 70130NGOverview: Mr. Gasket water pumps are built using all new components, not remanufactured, and meet or exceed original equipment flow for extra cooling performance and durability. The cast housings are more attractive than original equipment and come in a choice of custom finishes (black, chrome plated, or natural). Features: Made with premium all new components (Not remanufactured) More attractive housing than OEM (Cast iron & aluminum housings)
Overview:
Mr. Gasket water pumps are built using all new components, not remanufactured, and meet or exceed original equipment flow for extra cooling performance and durability. The cast housings are more attractive than original equipment and come in a choice of custom finishes (black, chrome plated, or natural).
Features:
- Made with premium all new components (Not remanufactured)
- More attractive housing than OEM (Cast iron & aluminum housings)
- Precision ball & roller bearings
- Ideal for HP, Muscle Cars, Truck & Daily Drivers
- Hand assembled & tested
- Standard or high-volume flow
- Choice of finish (Black, Chrome Plated, or Natural)
- No core charge or core return hassle
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1970 - 1976 | Mercury | Montego | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1978 | Mercury | Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Mercury | Montego | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Mercury | Monterey | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1974 | TVR | 3000M | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1971 | TVR | Tuscan | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Custom | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Custom | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1978 | Ford | F-100 | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1978 | Ford | F-250 | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1978 | Ford | F-350 | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Country Sedan | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Country Sedan | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Country Squire | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Custom 500 | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Custom 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Country Squire | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Ford | E-100 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1970 | Ford | Fairlane | 302/5 V8 | |
| 1970 | Ford | Fairlane | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Ford | Falcon | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 302/5 V8 | |
| 1970 | Ford | Falcon | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1977 | Ford | Granada | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | Granada | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD | Base | 302/5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | LTD | Base | 351/5.8 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | LTD | Landau | 351/5.8 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD | Landau | 302/5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD II | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD II | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1977 | Ford | Maverick | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | Mustang II | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1978 | Ford | Ranchero | 351/5.8 V8 | |
| 1977 | Ford | Ranchero | GT | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1978 | Ford | Ranchero | 302/5 V8 | |
| 1977 | Ford | Ranchero | GT | 302/5 V8 |
| 1977 | Ford | Ranchero | 500 | 302/5 V8 |
| 1977 | Ford | Ranchero | 500 | 351/5.8 V8 |
| 1977 | Ford | Ranchero | Squire | 302/5 V8 |
| 1977 | Ford | Ranchero | Squire | 351/5.8 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | Thunderbird | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | Thunderbird | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1976 | Ford | Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1977 | Lincoln | Versailles | 351/5.8 V8 | |
| 1978 | Lincoln | Versailles | ||
| 1977 | Lincoln | Versailles | 302/5 V8 | |
| 1971 - 1977 | Mercury | Comet | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Mercury | Cougar | 302/5 V8 | |
| 1971 - 1978 | Mercury | Cougar | 351/5.8 V8 | |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1978 | Mercury | Monarch | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1977 | Mercury | Monarch | 351/5.8 V8 | |
| 1978 | Mercury | Zephyr | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Bronco | 302/5 V8 | |
| 1973 | Ford | Bronco | Wagon | 302/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 302/5 V8 |
| 1973 | Ford | Mustang | 302/5 V8 | |
| 1973 | Ford | Mustang | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | LTD | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Ford | LTD | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Base | 302/5 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Base | 351/5.8 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Sport | 302/5 V8 |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 302/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Mach 1 | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Mach 1 | 302/5 V8 |
| 1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 | 351/5.8 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | LTD | Brougham | 351/5.8 V8 |
| 1975 - 1977 | Ford | Custom 500 | Base | 351/5.8 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | E-250 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | E-350 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | 351/5.8 V8 | |
| 1978 | Ford | Fairmont | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1977 | Ford | Bronco | ||
| 1978 | Ford | Bronco | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | GT | 302/5 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Brougham | 302/5 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Brougham | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire | 302/5 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | GT | 351/5.8 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 302/5 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 351/5.8 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra | 351/5.8 V8 |
| 1972 - 1974 | Ford | Torino | 302/5 V8 | |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Base | 302/5 V8 |
| 1970 - 1974 | Mercury | Colony Park | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | XR-7 | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | Base | 351/5.8 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Sport | 351/5.8 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Brougham | 351/5.8 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Brougham | 302/5 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Squire | 302/5 V8 |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Squire | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | 302/5 V8 |
Specs:
| Application | Ford Small Block |
|---|---|
| Brand | Mr. Gasket |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Natural |
| Material | Iron |
| Product Type | Water Pump |
| Pulley Pilot | 5/8" |
| Rotation | Standard |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Water Pump Flow | High-Volume |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy