Pay in installments of $16.25 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 26 - Jul 31
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
385 timkenProduktdaten des Gesamtlagers Abmessungen Parameter Wert Einheiten Konus Teilenummer 385A Becherteil Number 384D Auendurchmesser (D) 100. 000 mm Breite (T) 52. 390 mm Dynamische Radialbelastbarkeit 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen 188,000 N Dynamische radiale Tragzahl 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 90
Produktdaten des Gesamtlagers
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 385A | - |
| Becherteil Number | 384D | - |
| Außendurchmesser (D) | 100.000 | mm |
| Breite (T) | 52.390 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 188,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 28,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 48,700 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.35 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 1.63 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 61.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 0.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 0.0 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 188,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 28,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 48,700 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 16,900 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 107,000 | N |
Faktoren
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.91 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 2.84 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 42.0 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 15.7 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.0859 | - |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good price works great
Great product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 5
Amplifier
Works good
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2026
★★★★★ 1
Low quality. Recommend something from a better brand.
Low quality. Seemed fine until the first one I ordered one of the terminals broke off with very little tightening force. The replacement i had ordered worked for a few days then quit working altogether. Overall disappointed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
Bueno
Lo recomiendo
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 21, 2026
★★★★★ 5
Good Relay
Works very well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 27, 2024